Data Integrity Posture
DIO — dev · generated 2026-08-28 23:06:50 UTC
Open findings
8
Critical3High3Medium2
Connector health
1/1
healthy connectors
Ingestion backlog
0
objects awaiting parse
Evidence integrity
OK
1 open case(s)
New findings — last 7 days
0
0
0
0
0
0
0
Highest-severity open findings
View full queue →| ID | Severity | Finding | Detection | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21e208ee-aaaa-496f-822c-9792518d0ec5 | Critical | Result outlier on TestResult RES-25 (mz=505.5) | Statistical anomaly | New |
| 2bad135b-9c65-4ee8-8be1-eb8fd44b8bb7 | Critical | Audit trail disabled on System SYS-1 | Deterministic rule | New |
| 7bed823c-37e9-4eed-84ad-7466fc71d3af | Critical | Approved result changed on TestResult RES-1 | Deterministic rule | New |
| 0e945201-d5ca-4f29-8491-31b441fce7eb | High | Result changed and approved with no deviation on TestResult RES-7 | Cross-system correlation | New |
| 1b47b17a-ea03-4f53-81b7-ddf24ab45fc9 | High | Privilege escalation for analyst 'm.chen' | Deterministic rule | New |
Connector snapshot
Connector health →- Lab share (demo)backlog 0Healthy